COURSES
운영 중인 반 전체
학년별 정규반 3개, 재수·반수 2개, 목적별 4개, 단과 4개, 계절 특강 2개를 운영합니다. 표에서 반 이름을 누르면 해당 반의 커리큘럼·시간표·수강료로 이동합니다.
정규 3개재수·반수 2개목적별 4개단과 4개특강 2개
ALL
개설 반 전체
| 반 이름 | 성격 | 정원 | 수업 시간 | 수강료(예시) |
|---|---|---|---|---|
| 고1 정규반 | 내신 중심 + 수능 개념 | 20명 | 주 2회 · 평일 저녁 | 월 280,000 ~ 540,000원 |
| 고2 정규반 | 선택과목 설계 + 병행 | 18명 | 주 3회 · 평일 저녁 | 월 330,000 ~ 890,000원 |
| 고3 정규반 | 진단 · 재편성 · 실전 | 18명 | 주 3회 + 토요 실전 | 월 400,000 ~ 1,290,000원 |
| 재수 정규반 | 통학형 주간 전일제 | 16명 | 주 5일 09:00 ~ 22:00 | 월 1,480,000원 |
| 반수반 | 3월 · 7월 2회 모집 | 14명 | 저녁·주말 또는 전일제 | 월 780,000 ~ 1,480,000원 |
| 의약학관 | 실수 유형 추적 관리 | 12명 | 주 4회 + 일요 실전 | 월 1,320,000원 |
| 최상위권 심화반 | 토론형 · 서술형 제출 | 12명 | 주 2회 · 150분 | 월 620,000원 |
| 내신 대비반 | 학교별 조 편성 | 12명 | 시험 3주 전 매일 | 3주 280,000 ~ 720,000원 |
| 수능 파이널반 | 9월 개강 8주 | 20명 | 토요 실전 + 주 2회 | 8주 1,120,000 ~ 1,760,000원 |
| 논술 대비반 | 2단계 첨삭 · 재작성 | 10명 | 주 1회 · 180분 | 월 480,000원 |
| 면접·구술 대비반 | 모의 면접 녹화 | 4명 | 주 1회 · 120분 | 월 420,000원 |
| 수학 단과 | 단원별 편성 | 16명 | 주 1회 · 150분 | 단원당 320,000원 |
| 국어 단과 | 영역별 편성 | 16명 | 주 1회 · 150분 | 월 260,000 ~ 360,000원 |
| 영어 단과 | 구문 · 독해 · 듣기 | 18명 | 주 1회 · 150분 | 월 320,000 ~ 340,000원 |
| 탐구 단과 | 과목별 · 요약본 1회독 | 16명 | 주 1회 · 120분 | 월 260,000 ~ 480,000원 |
| 겨울 집중특강 | 6주 · 취약 단원 재정비 | 16명 | 평일 오전 4시간 | 6주 620,000 ~ 1,180,000원 |
| 여름 집중특강 | 4주 · 배분 재설계 | 16명 | 평일 오후 5시간 | 4주 560,000 ~ 980,000원 |
GROUP
묶음으로 보기
WHY
왜 21개입니까

반이 많은 이유
학년으로만 나누면 같은 반 안에서 실력 차이가 너무 벌어집니다. 그래서 학년 위에 목표와 성적대를 겹쳐 21개로 쪼갰습니다.
반이 많으면 운영이 복잡해지지만, 학생 입장에서는 자기 자리에 맞는 반이 있을 확률이 높아집니다. 정원을 12 ~ 20명으로 묶어 둔 것도 같은 이유입니다.
HOW
반은 이렇게 정합니다
어느 반이 맞는지 모르겠다면
먼저 상담을 신청하십시오. 최근 모의고사 성적표와 학교 성적표만 있으면 됩니다. 상담에서 후보 반을 두세 개로 좁혀 드립니다.
후보가 좁혀지면 배치고사를 봅니다
반배정 배치고사는 등록 전에 무료로 볼 수 있습니다. 결과지는 등록 여부와 관계없이 드립니다.
두 달 뒤에 다시 정합니다
처음 배정이 끝이 아닙니다. 2개월마다 재배치 시험을 보고 반을 조정합니다. 내려가는 조정도 정상적인 과정입니다.
어느 반이 맞는지부터 같이 정리해 드립니다
최근 모의고사 성적표와 학교 내신 성적만 있으면 됩니다. 지금 위치와 목표를 놓고 어떤 반에서 시작하는 것이 좋을지 상담해 드립니다. 상담 후 등록하지 않아도 됩니다.