사업분야
노후 주거지 정비부터 신도시 조성, 산업단지, 그리고 그 도시를 운영하는 에너지까지 16개 분야를 다룹니다.
STRUCTURE
네 개의 축으로 나눠 봅니다
사업분야를 나열만 하면 어느 것이 우리 상황에 맞는지 알기 어렵습니다. 저희는 사업을 주거 · 도시 · 산업 · 환경 네 축으로 나눕니다. 같은 「노후 주거지 정비」라도 도로가 없으면 재개발, 도로가 있으면 재건축, 블록 단위로 가능하면 가로주택정비, 구조를 살릴 수 있으면 리모델링입니다. 어느 쪽이 맞는지는 현황 조사 없이 결정할 수 없습니다.
아래 표는 상황별로 어떤 사업 유형을 먼저 검토하면 좋은지 정리한 것입니다. 실제 적용 가능 여부는 관계 법령과 지자체 조례, 대상지 현황에 따라 달라집니다.
GUIDE
어떤 사업 유형을 검토해야 합니까
| 이런 상황이라면 | 먼저 검토할 유형 | 핵심 확인 사항 |
|---|---|---|
| 도로가 좁고 하수관이 낡아 침수가 반복된다 | 재개발사업 | 노후도 요건, 세입자 현황, 기부채납 조건 |
| 도로·상하수도는 있으나 아파트가 매우 낡았다 | 재건축사업 | 안전진단 결과, 지하 굴착 깊이, 종전자산 평가 |
| 블록 단위로만 정비가 가능하고 빠르게 진행하고 싶다 | 가로주택정비사업 | 주차 확보율, 일조 사선, 인접 필지 협의 |
| 세대수가 적은 연립·소형 아파트다 | 소규모재건축 | 대지 면적 대비 주차, 조합원 합의 난도 |
| 안전진단을 통과하지 못했지만 개선이 필요하다 | 리모델링사업 | 기존 구조 내력, 증축 가능 범위, 이주 여부 |
| 주민을 내보내지 않고 지역 기능을 회복시키고 싶다 | 도시재생사업 | 쇠퇴 원인, 시설 운영 주체와 재원 |
| 공공이 발주하는 주택 사업이다 | 공공주택사업 | 표준 기준 준수, 검측 기록, 장기 운영 사양 |
| 새 생활권을 통째로 만들어야 한다 | 신도시개발 | 광역 교통 시기, 저류 용량, 절성토 균형 |
| 철도역 주변을 고밀도로 활용하고 싶다 | 역세권개발 | 철도 운영 기관 협의, 작업 시간 제한, 보행 동선 |
| 한 부지에 여러 기능을 넣고 싶다 | 복합개발사업 | 용도 간 소음·동선 분리, 관리비 분담 |
| 기업이 들어올 부지를 조성해야 한다 | 산업단지조성 | 목표 업종별 전력·용수·폐수 용량 |
| 물류 시설을 지어야 한다 | 물류단지개발 | 대형 차량 회전 반경, 바닥 평탄도, 화재 하중 |
| 도로·관로·공원 같은 기반시설이 필요하다 | 도시기반시설 | 매설물 탐사, 다짐도, 보행 안전 |
| 데이터로 도시 운영을 개선하고 싶다 | 스마트시티 | 해결할 문제 정의, 운영 예산, 개인정보 근거 |
| 건물의 에너지 부담을 줄이고 싶다 | 탄소중립건축 | 외피 성능 우선, 기밀 시공, 실사용량 검증 |
| 태양광·지열을 적용하고 싶다 | 신재생에너지 | 설치 면적, 그림자, 구조 하중, 방수 상세 |
HOUSING
주거 축
노후 주거지의 물리적 개선과 주거 안정을 다룹니다.
URBAN
도시 축
도시의 기능과 이동을 설계합니다.
ENVIRONMENT
환경 축
앞의 세 축이 만든 결과물의 운영 부담을 낮춥니다.
표기된 공사비·사업비·공기는 가상 예시이며, 실제 금액과 일정은 현장 실측과 인허가 결과에 따라 확정됩니다. 지반·구조·민원·자재 수급 등 현장 여건에 따라 달라질 수 있습니다.