
Price
카탈로그·가격표
12개 라인업 전 트림의 가격을 한 곳에 모았습니다. 전시장 14곳 모두 이 표와 같은 가격을 적용합니다.
가격표를 공개하는 이유
자동차 가격은 흥정의 영역으로 여겨져 왔습니다. 오토프라임은 그 관행을 쓰지 않습니다.
같은 차를 같은 날 사면서도 사람마다 다른 가격을 내는 구조는 결국 정보를 덜 가진 쪽이 손해를 봅니다. 그래서 전 지점 동일 가격을 원칙으로 하고, 할인은 이 달의 혜택 페이지에 조건과 함께 공개합니다.
담당자 재량 할인이 없으므로 상담 시간이 짧아집니다. 절약된 시간은 시승과 사양 설명에 씁니다. 실제로 오토프라임의 평균 상담 시간은 68분이고, 그중 시승과 차량 설명이 41분을 차지합니다.
가격 변동이 생기면 변경 2주 전에 홈페이지에 공지합니다. 그 이전에 견적서를 받으신 분은 기존 조건으로 계약하실 수 있습니다.
전 모델 트림별 가격표
| 모델 | 트림 | 가격 | 연 자동차세 예시 |
|---|---|---|---|
| 프라임 S3 | 트렌드 / 모던 / 프레스티지 | 2,450 / 2,780 / 3,120만원 | 약 32만원 |
| 프라임 S5 | 스마트 / 모던 / 프레스티지 / 시그니처 | 3,180 / 3,640 / 4,050 / 4,480만원 | 약 50만원 |
| 프라임 S7 | 프레스티지 / 노블레스 / 시그니처 | 4,880 / 5,420 / 6,150만원 | 약 69만원 |
| 프라임 X3 | 라이트 / 트렌디 / 프레스티지 | 2,180 / 2,460 / 2,790만원 | 약 28만원 |
| 프라임 X5 | 모던 / 프레스티지 / 시그니처 | 3,320 / 3,780 / 4,240만원 | 약 44만원 |
| 프라임 X7 | 프레스티지 / 노블레스 / 시그니처 | 5,140 / 5,780 / 6,480만원 | 약 67만원 |
| 프라임 XL | 시그니처 / 마스터 / 마스터 리미티드 | 8,650 / 9,780 / 11,200만원 | 약 80만원 |
| 프라임 e2 | 스탠다드 / 롱레인지 / 롱레인지 프레스티지 | 3,290 / 3,720 / 4,050만원 | 13만원 (정액) |
| 프라임 e5 | 에어 / 어스 / GT라인 | 5,180 / 5,760 / 6,340만원 | 13만원 (정액) |
| 프라임 eX | 스탠다드 / 롱레인지 / 롱레인지 AWD | 5,640 / 6,280 / 6,910만원 | 13만원 (정액) |
| 프라임 V6 | 카고 / 롱바디 카고 / 콤비 6인승 | 2,780 / 3,060 / 3,340만원 | 2.9만~6.5만원 |
| 프라임 셀렉트 | 인증중고 등급 S / A / B | 1,180만원부터 | 차종별 상이 |
자동차세는 배기량과 차종 기준의 연간 예시이며 지역 교육세가 포함된 금액입니다. 전기차는 정액 과세입니다.
외장 색상과 추가 비용
| 색상 계열 | 적용 모델 | 추가 비용 | 재고 여유 |
|---|---|---|---|
| 미드나이트 블랙 (솔리드) | 전 모델 | 없음 | 충분 |
| 글레이셔 화이트 (펄) | 전 모델 | 8만원 | 충분 |
| 스틸 그레이 (메탈릭) | 전 모델 | 8만원 | 충분 |
| 딥 오션 블루 (메탈릭) | S5 이상 · X5 이상 · 전기차 | 8만원 | 보통 |
| 카민 레드 (특별 도장) | S7 · X7 · e5 GT라인 | 42만원 | 3주 대기 |
| 샌드 베이지 (매트) | XL 마스터 이상 | 128만원 | 6주 대기 |
| 전용 색상 3종 | XL 마스터 리미티드 | 포함 | 8주 대기 |
매트 도장은 세차 방식에 제약이 있습니다. 자동세차기 이용이 불가하므로 계약 전 안내를 받으시기 바랍니다.
가격표에 포함되지 않는 비용
- 취득세 및 등록세 (승용 7퍼센트 · 승합 5퍼센트)
- 공채 매입 비용 (지역별 요율 상이 · 즉시 할인 매도 선택 가능)
- 번호판 제작비 및 등록 대행 수수료
- 탁송료 (전시장 직접 인수 시 면제)
- 자동차 보험료 (연령·경력·할인할증에 따라 상이)
- 출고 용품 (블랙박스 · 코팅 · 썬팅 등 선택 항목)
- 전기차 충전기 설치 비용 (자택 완속 기준 별도 견적)