조건은 짧을수록 좋다
조건이 세 줄을 넘어가면 문의가 급증했습니다. 이후 모든 이벤트를 표 한 줄로 정리하도록 바꿨습니다.

Archive
끝난 이벤트도 내리지 않습니다. 어떤 조건으로 몇 명이 참여했고 누가 당첨됐는지 남겨 두는 것이 다음 이벤트의 신뢰가 됩니다.
종료된 순간 사라지는 이벤트 페이지는 조건을 확인할 방법도 함께 지웁니다.
오토프라임은 종료된 이벤트의 조건과 결과를 최소 3년간 보관합니다. 참여했던 고객이 나중에 혜택 지급 여부를 확인해야 할 때 근거가 되기 때문입니다.
당첨자 개인정보는 이름 가운데 글자와 차량번호 일부를 가려 표기합니다. 전체 정보는 별도 보관하며 본인 확인 절차를 거쳐야 조회할 수 있습니다.
미수령 경품은 발표일로부터 60일간 보관한 뒤 사내 기부 절차에 따라 처리합니다. 처리 내역은 지속가능경영 보고에 포함됩니다.
| 이벤트 | 진행 기간 | 대상 | 참여 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 새해 첫 차 페어 | 1/02~2/28 | 전 라인업 계약 | 3,420명 | 발표 완료 |
| 봄맞이 무상 점검 | 3/04~3/29 | 출고 3년 이상 | 2,180대 | 종료 |
| 세단 S7 사전 예약 | 2/10~3/15 | S7 신규 계약 | 640명 | 발표 완료 |
| 전기차 e5 출시 시승단 | 3/20~4/18 | 시승 신청 고객 | 1,260명 | 발표 완료 |
| 가족의 달 SUV 위크 | 4/26~5/26 | X3 · X5 · X7 | 1,870명 | 발표 완료 |
| 어린이 안전 카시트 | 5/01~5/15 | SUV 계약 고객 | 410명 | 지급 완료 |
| 장마 대비 와이퍼 교체 | 6/17~6/30 | 전 라인업 | 3,060대 | 종료 |
| 여름 휴가 주유권 | 7/08~8/11 | 계약 고객 | 2,240명 | 발표 완료 |
| 인증중고 오픈 마켓 | 9/02~9/30 | 프라임 셀렉트 | 980명 | 종료 |
| 법인 결산 리스 지원 | 10/07~11/08 | 3대 이상 법인 | 148개사 | 종료 |
| 겨울 타이어 사전 예약 | 11/04~11/29 | 전 라인업 | 1,540대 | 지급 완료 |
| 연말 감사 페스타 | 12/02~12/27 | 전 라인업 계약 | 4,110명 | 발표 완료 |
참여 수치는 샘플 페이지용 예시입니다. 진행 기간은 모두 지난해 기준입니다.
경품 이벤트의 추첨 결과입니다. 개인정보 보호를 위해 일부를 가려 표기했습니다.
| 이벤트 | 발표일 | 경품 | 당첨자 | 수령 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 새해 첫 차 페어 | 3/06 | 주유 상품권 30만원 (30명) | 김O연 · 박O수 · 정O호 외 27명 | 등기 발송 |
| 세단 S7 사전 예약 | 3/21 | 실내 디테일링 이용권 (50명) | 이O민 · 최O아 · 강O준 외 47명 | 전시장 수령 |
| 전기차 e5 출시 시승단 | 4/24 | 가정용 충전기 설치 (10명) | 윤O태 · 서O림 · 한O빈 외 7명 | 방문 설치 |
| 가족의 달 SUV 위크 | 6/03 | 가족 여행 지원금 100만원 (5명) | 조O영 · 남O철 · 배O희 외 2명 | 계좌 지급 |
| 여름 휴가 주유권 | 8/19 | 주유 상품권 10만원 (200명) | 문O재 · 신O은 · 오O권 외 197명 | 모바일 발송 |
| 연말 감사 페스타 | 12/30 | 블랙박스 무상 장착 (120명) | 임O수 · 하O정 · 유O섭 외 117명 | 서비스센터 장착 |
당첨자 성명은 예시 표기이며 실제 고객 정보가 아닙니다. 미수령 경품은 발표일로부터 60일간 보관합니다.
조건이 세 줄을 넘어가면 문의가 급증했습니다. 이후 모든 이벤트를 표 한 줄로 정리하도록 바꿨습니다.
종료 후 7일 이내 발표를 원칙으로 세운 뒤 이의 접수가 눈에 띄게 줄었습니다.
할인보다 장착 서비스나 점검권 같은 현물 혜택의 재방문 전환이 높았습니다.