광역시
주소와 전화번호는 가상 정보입니다.
| 매장 | 모델 | 주소 | 전화 | 영업 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 대학로점 | 대형 · 리필홀형 | 부산 ○○구 ○○로 21 | 051-0000-0030 | 11:00~22:30 |
| 부산 통학길점 | 중형 · 표준홀형 | 부산 ○○구 ○○길 4 | 051-0000-0031 | 11:00~21:00 |
| 대구 중앙점 | 중형 · 표준홀형 | 대구 ○○구 ○○로 15 | 053-0000-0032 | 11:00~21:00 |
| 광주 학원가점 | 소형 · 테이크아웃형 | 광주 ○○구 ○○대로 9 | 062-0000-0033 | 13:00~22:00 |
| 대전 캠퍼스점 | 대형 · 리필홀형 | 대전 ○○구 ○○로 33 | 042-0000-0034 | 11:00~22:00 |
| 울산 상가점 | 중형 · 표준홀형 | 울산 ○○구 ○○로 7 | 052-0000-0035 | 11:30~21:00 |
도 지역
주소와 전화번호는 가상 정보입니다.
| 매장 | 모델 | 주소 | 전화 | 영업 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 춘천 호반점 | 중형 · 표준홀형 | 강원 춘천시 ○○로 11 | 033-0000-0040 | 11:00~20:30 |
| 청주 학교앞점 | 중형 · 표준홀형 | 충북 청주시 ○○구 ○○길 6 | 043-0000-0041 | 11:00~20:30 |
| 천안 역전점 | 소형 · 테이크아웃형 | 충남 천안시 ○○구 ○○로 2 | 041-0000-0042 | 12:00~21:30 |
| 전주 한옥길점 | 중형 · 표준홀형 | 전북 전주시 ○○구 ○○길 14 | 063-0000-0043 | 11:00~21:00 |
| 창원 신도시점 | 대형 · 리필홀형 | 경남 창원시 ○○구 ○○대로 27 | 055-0000-0044 | 11:00~21:30 |
| 제주 시청점 | 중형 · 표준홀형 | 제주 제주시 ○○로 8 | 064-0000-0045 | 11:00~21:00 |
지방 상권에서 달라지는 것
같은 떡한판이라도 지역에 따라 운영 방식이 조금씩 다릅니다. 본사가 획일적으로 맞추지 않고 상권에 맞춰 조정하는 부분이 있습니다.
첫째는 영업 시간입니다. 수도권 대학가 매장은 밤 11시까지 여는 곳이 있지만, 지방 중소도시 통학로 매장은 저녁 8시 30분이면 손님이 끊깁니다. 억지로 늦게까지 열면 인건비만 나갑니다.
둘째는 좌석 구성입니다. 수도권은 2인석 비중을 높게 가져가지만, 지방 주거 상권 매장은 가족 단위 방문이 많아 4인석 비중을 올립니다. 주말 매출의 성격이 다르기 때문입니다.
셋째는 매운맛 선호도입니다. 지역에 따라 선호하는 단계 분포가 다릅니다. 이 데이터를 모아 매장별로 셀프바 판의 단계 구성을 조정합니다. 5단계가 거의 안 나가는 매장에서는 판 하나를 3단계로 더 채우는 식입니다.
이런 조정은 슈퍼바이저가 방문하며 함께 정합니다. 본사가 정해 주는 것이 아니라 매장의 기록을 보고 결정합니다.
매장 정보 안내
가상 정보입니다
이 페이지의 매장명, 주소, 전화번호는 디자인 샘플용으로 만든 가상 정보입니다. 실재하지 않습니다.
영업 시간은 변경될 수 있습니다
실제 서비스에서는 매장이 직접 영업 시간을 등록하고, 임시 휴무를 표시할 수 있도록 구성합니다.
지도 연동 자리입니다
실제 서비스에서는 이 자리에 지도와 길찾기, 현재 위치 기반 정렬이 들어갑니다.
리필 운영 범위 표시
매장 모델에 따라 리필 대상이 다르므로 목록에서 바로 확인할 수 있게 표시합니다.
