수치 인용
관리자산과 고객 수는 기준일이 다르면 값이 달라집니다. 인용 시 기준일을 함께 표기해 주시기 바랍니다.
Press
회사의 공식 발표만 모았습니다. 발표 즉시 게시하고, 정정이 필요하면 원문 아래에 정정 사실을 함께 남깁니다.

숫자가 들어간 발표는 산출 기준을 함께 밝히는 것을 원칙으로 합니다.
보도자료에 인용하는 관리자산, 고객 수, 재계약률 같은 수치는 모두 기준일과 산출 방법을 본문에 적습니다. 기준이 바뀌면 과거 자료와 비교할 수 없다는 점도 함께 표시합니다.
특정 상품의 성과를 강조하거나 수익률을 앞세운 발표는 하지 않습니다. 금융소비자보호 총괄책임자가 배포 전에 문안을 검토하며, 단정적 표현이 있으면 배포를 보류합니다.
2025년 배포한 보도자료는 12건이었고 정정한 건은 없었습니다. 배포 이력과 원문은 이 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
| 배포일 | 제목 | 요약 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2026년 신규 지점 2곳 개설 계획 발표 | 울산과 창원에 지점을 추가해 전국 20개 체제를 갖춘다는 계획을 밝혔다. 개설 시기는 상반기와 하반기로 나눈다. | 경영 |
| 2025-12-18 | 법인 컨설팅 누적 고객사 1,240곳 돌파 | 2006년 설립 이후 누적 법인 고객사가 1,240곳이 되었다. 최근 3년간 연평균 12.4% 늘었다. | 실적 |
| 2025-11-06 | 정보보호 관리체계 인증 갱신 완료 | 고객 정보를 다루는 상담 시스템 전반에 대한 인증 갱신 심사를 통과했다. 지적 사항은 2건으로 모두 조치를 마쳤다. | 보안 |
| 2025-10-09 | 금융교육 프로그램 「돈의 지도」 누적 2만명 수강 | 2019년 시작한 청소년 금융교육 프로그램의 누적 수강 인원이 2만 480명이 되었다. | 사회공헌 |
| 2025-09-24 | 법인 자산관리 부문 조직 개편 | 법인영업과 퇴직연금 운영을 하나의 본부로 묶어 제안부터 사후 관리까지 담당 창구를 일원화했다. | 경영 |
| 2025-08-21 | 고령 고객 응대 기준 개정 시행 | 만 65세 이상 고객의 상담 시간을 1.5배로 늘리고 숙려 기간 안내를 의무화하는 내부 기준을 시행했다. | 소비자보호 |
| 2025-07-10 | 상반기 신입 컨설턴트 21명 입사 | 상반기 공채로 21명이 입사해 6개월 지점 순환 교육을 시작했다. 지원자는 1,840명이었다. | 채용 |
| 2025-06-27 | 지속가능경영보고서 제4호 발간 | 온실가스 배출량 32.6% 감축 실적과 2030년 목표를 담은 보고서를 공개했다. | 지속가능경영 |
| 2025-05-15 | 사외이사 1인 신규 선임 | 정보보호 분야 전문가를 사외이사로 선임해 이사회 내 사외이사 비율이 50.0%가 되었다. | 지배구조 |
| 2025-04-03 | 퇴직연금 가입자 교육 연간 386개 사업장 완료 | 2024년 한 해 동안 386개 사업장에서 1만 2,400명이 가입자 교육을 받았다고 밝혔다. | 실적 |
| 2025-03-14 | 2024사업연도 배당 결의 | 주당 400원, 총액 80억원의 현금 배당을 결의했다. 배당성향은 30.5%다. | IR |
| 2025-02-06 | 부산·대전 지점 확장 이전 | 상담 공간 부족을 해소하기 위해 두 지점을 인근 건물로 확장 이전했다. 상담실은 각각 4실에서 7실로 늘었다. | 경영 |
샘플 사이트를 위해 만든 가상의 발표 목록입니다. 실제 언론 배포 자료가 아닙니다.
관리자산과 고객 수는 기준일이 다르면 값이 달라집니다. 인용 시 기준일을 함께 표기해 주시기 바랍니다.
본문에 없는 수치가 필요하면 사전에 확인 요청을 주십시오. 확인되지 않은 수치는 제공하지 않습니다.
로고와 임원 사진 사용은 사전 협의가 필요합니다. 사용 매체와 게재 시점을 알려 주십시오.