범용수지
HDPE·PP 계열입니다. 대량 생산 용도로 단가 경쟁력이 있으며 인증 절차가 가장 간단합니다.
자세히 보기
12개 대표 그레이드의 핵심 물성입니다. 각 그레이드 페이지에서 전체 물성표·인증·가공 조건을 확인하실 수 있습니다.
PRODUCT
대표값은 상업 로트 30배치의 중앙값입니다. 실험실 최고치가 아닙니다.
| 그레이드 | 분류 | 핵심 물성 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|
| CX-HDPE 8100 | 범용수지 | 밀도 0.954 · MI 0.35 · ESCR 1,000h↑ | 화학약품 · 세제 용기 |
| CX-PP 4300 | 범용수지 | MFR 8.0 · 헤이즈 12% · 121℃ 멸균 | 투명 식품 용기 · 의료 부품 |
| CX-ABS 7200 | 엔지니어링 | HDT 98℃ · 아이조드 22 · TVOC 50↓ | 가전 하우징 · 자동차 내장 |
| CX-PC 9400 | 엔지니어링 | HDT 128℃ · V-2(1.5mm) · 투과율 89% | 전기전자 · 배터리 팩 |
| CX-rPET 2200 | 친환경 | 재생 50% · IV 0.78 · AA 1ppm↓ | 음료 병 · 식품 트레이 |
| CX-PCR PE 1500 | 친환경 | PCR 70% · MI 0.8 · 이물 5개/kg↓ | 세제 용기 · 물류 상자 |
| CX-PLA 6100 | 친환경 | 바이오 92% · HDT 110℃(어닐링) | 식품 용기 · 커트러리 |
| CX-NCM 9055 | 전지소재 | Ni 90% · 218 mAh/g · 잔류Li 0.42%↓ | 전기차용 셀 |
| CX-SEP 12 | 전지소재 | 12μm · 공극률 42% · 수축 2.1% | 고에너지 · 고안전 셀 |
| CX-EL A7 | 전지소재 | 순도 99.95% · 수분 20ppm↓ | 실리콘 음극 셀 |
| CX-BOND 330 | 정밀화학 | 오픈타임 55초 · 8.6 MPa(Al) | 가전 · 자동차 · 패널 |
| CX-COAT HR | 정밀화학 | 내열 200℃ 1,000h · VOC 42 g/L | 배기계 · 조리기구 |
SUPPORT
무엇을 만드시는지, 요구 물성과 사용 환경, 가공 방식(사출·압출·블로우), 연간 소요량을 알려주십시오.
조건에 맞는 후보를 2~3개로 좁혀 드립니다. 각각의 장단점을 함께 설명드립니다.
물성 확인용 소량 샘플(수지 5kg, 액상 1kg)은 무상으로 제공합니다.
고객 설비에서의 시험 성형에 기술지원 담당이 동행해 조건을 함께 잡아 드립니다.