범용수지
HDPE·PP 계열입니다. 대량 생산 용도로 단가 경쟁력이 있으며, 인증 절차가 가장 간단합니다.
자세히 보기
12개 대표 그레이드의 핵심 물성을 한 표에 모았습니다. 각 그레이드 페이지에서 전체 물성표와 가공 조건을 확인하실 수 있습니다.
CATALOG
핵심 물성만 추렸습니다. 전체 항목은 각 제품 페이지를 참고하십시오.
| 그레이드 | 분류 | 핵심 물성 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|
| CX-HDPE 8100 | 범용수지 | 밀도 0.954 · MI 0.35 · ESCR 1,000h↑ | 화학약품 · 세제 용기 |
| CX-PP 4300 | 범용수지 | MFR 8.0 · 헤이즈 12% · 121℃ 멸균 | 투명 식품 용기 · 의료 부품 |
| CX-ABS 7200 | 엔지니어링 | HDT 98℃ · 아이조드 22 · TVOC 50↓ | 가전 하우징 · 자동차 내장 |
| CX-PC 9400 | 엔지니어링 | HDT 128℃ · V-2(1.5mm) · 투과율 89% | 전기전자 · 배터리 팩 |
| CX-rPET 2200 | 친환경 | 재생 50% · IV 0.78 · AA 1ppm↓ | 음료 병 · 식품 트레이 |
| CX-PCR PE 1500 | 친환경 | PCR 70% · MI 0.8 · 이물 5개/kg↓ | 세제 용기 · 물류 상자 |
| CX-PLA 6100 | 친환경 | 바이오 92% · HDT 110℃(어닐링) | 식품 용기 · 커트러리 |
| CX-NCM 9055 | 전지소재 | Ni 90% · 218 mAh/g · 잔류Li 0.42%↓ | 전기차용 셀 |
| CX-SEP 12 | 전지소재 | 12μm · 공극률 42% · 수축 2.1% | 고에너지 · 고안전 셀 |
| CX-EL A7 | 전지소재 | 순도 99.95% · 수분 20ppm↓ | 실리콘 음극 셀 |
| CX-BOND 330 | 정밀화학 | 오픈타임 55초 · 8.6 MPa(Al) | 가전 · 자동차 · 패널 |
| CX-COAT HR | 정밀화학 | 내열 200℃ 1,000h · VOC 42 g/L | 배기계 · 조리기구 |
HOW TO CHOOSE
물성표를 먼저 보면 오히려 헤맵니다.

사출인지 압출인지 블로우인지에 따라 필요한 용융 흐름이 완전히 다릅니다. 같은 수지라도 가공 방식이 다르면 다른 그레이드를 써야 합니다.
순간 최고 온도가 아니라 장시간 노출되는 온도를 기준으로 봅니다. 열변형온도는 짧은 시간의 값이라 장기 사용 온도와는 다릅니다.
내용물이 계면활성제나 유기용제를 포함하면 강도보다 내환경응력균열성이 중요합니다. 식품 접촉이면 승인 그레이드가 한정됩니다.
재생 함량 의무, 난연 등급, 지역별 화학물질 규정에 따라 후보가 좁혀집니다. 이 단계에서 대부분 2~3개로 압축됩니다.