
재무정보
최근 5년 손익과 재무 상태, 부문별 매출 구성입니다. 모두 디자인 샘플용 가상 수치입니다.
P&L
손익 요약
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31,240 | 35,810 | 36,470 | 38,900 | 42,180 |
| 매출원가 | 26,180 | 30,420 | 31,210 | 32,940 | 35,410 |
| 매출총이익 | 5,060 | 5,390 | 5,260 | 5,960 | 6,770 |
| 판매관리비 | 2,410 | 2,580 | 2,690 | 2,450 | 2,830 |
| 영업이익 | 2,650 | 2,810 | 2,570 | 3,510 | 3,940 |
| 영업이익률 | 8.5% | 7.8% | 7.0% | 9.0% | 9.3% |
| 당기순이익 | 1,910 | 2,040 | 1,780 | 2,610 | 2,980 |
BS
재무상태 요약
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 48,210 | 51,640 | 55,380 |
| 유동자산 | 16,340 | 17,820 | 18,960 |
| 비유동자산 | 31,870 | 33,820 | 36,420 |
| 부채총계 | 21,480 | 22,110 | 23,040 |
| 자본총계 | 26,730 | 29,530 | 32,340 |
| 부채비율 | 80.4% | 74.9% | 71.2% |
| 설비투자(CAPEX) | 3,120 | 3,640 | 4,180 |
SEGMENT
부문별 매출 구성
| 부문 | 매출(억 원) | 비중 | 영업이익률 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 석유화학 | 19,420 | 46.0% | 5.8% | △2.1% |
| 첨단소재 | 9,860 | 23.4% | 10.2% | +6.4% |
| 전지소재 | 5,740 | 13.6% | 13.7% | +38.2% |
| 친환경소재 | 4,910 | 11.6% | 12.9% | +41.7% |
| 정밀화학 | 2,250 | 5.4% | 9.1% | +4.8% |
석유화학 부문은 매출 비중이 가장 크지만 이익률이 가장 낮습니다. 범용수지 시황이 공급 과잉 국면에 있기 때문입니다. 반면 전지소재와 친환경소재는 전년 대비 각각 38%, 42% 성장했고 이익률도 두 자릿수를 유지했습니다.
2026년 이후에는 두 부문의 매출 비중이 합산 30%를 넘어설 것으로 봅니다. 다만 전지소재는 셀 제조사의 인증 주기가 18~24개월로 길어 매출 인식이 계단식으로 나타납니다.
NOTE
실적을 읽으실 때 참고하실 점
1. 매출원가율이 높습니다. 2025년 매출원가율은 84.0%입니다. 화학소재는 원료비 비중이 커서 구조적으로 높습니다. 판매관리비 비중이 6.7%로 낮은 것도 같은 이유입니다. 따라서 원가율 1%p 변동이 영업이익에 미치는 영향이 큽니다.
2. 설비투자가 실적에 늦게 반영됩니다. 화학 설비는 착공에서 상업 가동까지 18~24개월이 걸리고, 가동 후에도 6개월 정도는 수율이 안정되지 않습니다. 2024년 CAPEX 3,640억 원의 효과는 2026년 하반기부터 나타납니다.
3. 재고 평가가 손익을 흔듭니다. 나프타 가격이 급락하면 보유 재고의 평가손실이 발생합니다. 2023년 영업이익 감소의 상당 부분이 이 요인이었습니다. 실질 수익성을 보실 때는 재고 평가 효과를 제외한 수치를 함께 참고하시기 바랍니다.
