

사업영역
다섯 개 사업부문의 개요입니다. 부문마다 고객과 인증 체계, 개발 주기가 다릅니다.
BUSINESS
부문을 나눈 기준은 고객의 인증 주기입니다
같은 공장에서 만들어도 인증 주기가 다르면 다른 사업으로 관리해야 합니다.
화학소재는 겉보기에 비슷해 보여도 고객이 그 소재를 채택하는 데 걸리는 시간이 부문마다 크게 다릅니다. 포장용 범용수지는 규격표만 맞으면 다음 달 물량부터 들어가지만, 전기차 배터리에 들어가는 양극재는 셀 안전성 시험을 처음부터 다시 해야 해서 2년 가까이 걸립니다.
이 시간 차이를 조직 설계에 반영하지 않으면 문제가 생깁니다. 분기 실적으로 평가받는 조직 안에 2년짜리 인증 과제를 두면, 그 과제는 항상 뒤로 밀립니다. 그래서 케미엑스는 채택 소요 시간이 비슷한 제품끼리 부문을 나누고, 각 부문에 독립된 손익과 개발 예산을 두었습니다.
| 부문 | 연간 생산능력 | 매출 비중 | 고객 인증 주기 | 주요 수요 산업 |
|---|---|---|---|---|
| 석유화학 | 118만 t | 46.0% | 1 – 2개월 | 포장, 건축, 농자재 |
| 첨단소재 | 41만 t | 23.4% | 6 – 12개월 | 자동차, 가전, 전자 |
| 전지소재 | 8.6만 t | 13.6% | 18 – 24개월 | 2차전지 셀 |
| 친환경소재 | 34만 t | 11.6% | 3 – 6개월 | 포장, 생활용품, 브랜드사 |
| 정밀화학 | 16만 t | 5.4% | 2 – 4개월 | 조립 산업, 건축, 가전 |
DIVISIONS
부문별로 보기






SUPPLY
공급 방식과 거래 조건
부문에 따라 거래 방식이 다릅니다.
| 부문 | 주요 공급 형태 | 최소 물량 | 계약 형태 |
|---|---|---|---|
| 석유화학 | 벌크 로리 · 25kg 포대 · 파이프라인(기초유분) | 1,000kg | 연간 계약 또는 스팟 |
| 첨단소재 | 25kg 방습 포대 · 750kg 벌크백 | 500kg (맞춤 배합) | 연간 계약 |
| 전지소재 | 20kg 진공 파우치 · 200kg 드럼 · 롤 단위 | 그레이드별 상이 | 장기 공급계약 (인증 후) |
| 친환경소재 | 25kg 포대 · 1,000kg 벌크백 | 1,000kg | 연간 계약 (재생 함량 증빙 포함) |
| 정밀화학 | 5 / 20 / 200kg · IBC 1,000kg | 500kg | 스팟 또는 연간 계약 |
