
GLOBAL
4개 거점 · 12개국 고객사
생산은 국내 두 캠퍼스에서, 고객 대응은 현지 시간대에 맞춰 합니다.
| 거점 | 위치 | 기능 | 개소 | 인원 |
|---|---|---|---|---|
| 제1바이오캠퍼스 | 대전광역시 유성구 | 개발 · 임상 물량 생산 · 본사 | 2016년 | 812명 |
| 제2바이오캠퍼스 | 충청북도 청주시 오송 | 상업 물량 생산 · 완제 충전 | 2021년 | 1,004명 |
| 보스턴 사무소 | 미국 매사추세츠 | 북미 고객 개발 · 기술 상담 | 2021년 | 18명 |
| 바젤 사무소 | 스위스 바젤 | 유럽 고객 개발 · 규제 자문 | 2024년 | 11명 |
지역별 고객 현황
| 지역 | 고객사 수 | 진행 프로젝트 | 주요 모달리티 | 담당 거점 |
|---|---|---|---|---|
| 북미 | 26개사 | 48건 | 항체 · ADC | 보스턴 사무소 |
| 유럽 | 17개사 | 31건 | 항체 · mRNA | 바젤 사무소 |
| 국내 | 19개사 | 42건 | 항체 · 바이오시밀러 | 본사 |
| 일본 · 아시아 | 6개사 | 9건 | 항체 · 재조합 단백질 | 본사 |

시차를 없애는 방법
해외 고객사가 가장 답답해하는 것은 질문을 보내고 하루를 기다리는 일입니다. 저희는 프로젝트마다 국내 담당자와 현지 담당자를 짝으로 배정합니다.
현지 담당자는 고객과 같은 시간대에 근무하며, 기술 질의는 국내 팀이 밤사이 정리해 현지 아침에 전달합니다. 이 방식으로 평균 회신 시간을 29시간에서 8시간으로 줄였습니다.
완제의약품 수출은 콜드체인 검증을 마친 3개 물류사와 계약해 15개국으로 운송합니다. 2025년 온도 일탈 건수는 1건이었고 해당 배치는 전량 폐기했습니다.
- 대응 시간대
- KST · EST · CET
- 평균 회신
- 영업일 8시간
- 수출 대상국
- 15개국
- 콜드체인 협력사
- 3개사
해외 규제 대응 현황
| 규제기관 | 인증 · 승인 | 최근 실사 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 식품의약품안전처 (한국) | KGMP 적합 | 2025년 6월 | 적합 |
| 미국 FDA | 사전승인실사(PAI) 통과 | 2025년 11월 | 지적사항 0건 |
| 유럽 EMA | EU GMP 인증 | 2023년 9월 | 경미 2건 · 시정 완료 |
| 일본 PMDA | 외국제조업자 인정 | 2024년 5월 | 적합 |
