
PIPELINE
자체 파이프라인 개요
4건 중 2건이 임상 단계입니다. 모두 자체 플랫폼 기술로 만들었습니다.
위탁생산만 하는 회사는 고객사의 판단에 사업이 좌우됩니다. 고객사의 임상이 실패하면 물량이 사라집니다. 자체 파이프라인은 그 위험을 줄이는 장치이자, 저희 기술을 스스로 검증하는 시험대입니다.
과제를 고르는 기준은 세 가지입니다. 첫째, 저희 플랫폼 기술을 쓸 수 있어야 합니다. 둘째, 생산 난이도가 높아 위탁 수요로 이어질 수 있어야 합니다. 셋째, 임상 규모가 감당 가능해야 합니다.
본 페이지는 개발 단계 정보를 안내하는 것으로, 의약품의 효능 · 효과나 안전성을 설명하지 않습니다. 기재된 과제 · 수치 · 일정은 디자인 예시를 위해 작성한 가상 정보입니다.
개발 단계 현황
| 과제 | 분류 | 적응증 영역 | 후보 도출 | 전임상 | 임상 1상 | 임상 2상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB-101 | 단클론항체 | 자가면역 | 완료 | 완료 | 완료 | 진행 중 |
| CVB-204 | 이중항체 | 고형암 | 완료 | 완료 | 진행 중 | — |
| CVB-310 | mRNA | 감염질환 예방 | 완료 | 완료 | 준비 중 | — |
| CVB-405 | ADC | 고형암 | 진행 중 | — | — | — |
연구개발 투자
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 연구개발비 총액 | 820억 원 | 1,040억 원 | 1,320억 원 |
| 매출 대비 비율 | 8.5% | 8.5% | 8.9% |
| 자체 파이프라인 비중 | 29% | 31% | 34% |
| 공정 · 플랫폼 기술 비중 | 52% | 50% | 48% |
| 분석 · 품질 기술 비중 | 19% | 19% | 18% |
| 연구 인력 | 612명 | 694명 | 796명 |
