
FINANCIAL
재무정보
요약 재무제표와 분기별 실적을 게시합니다.
| 재무상태표 (억 원) | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 6,240 | 7,810 | 9,340 |
| 비유동자산 | 18,720 | 21,460 | 24,180 |
| 자산 총계 | 24,960 | 29,270 | 33,520 |
| 유동부채 | 4,120 | 4,860 | 5,240 |
| 비유동부채 | 6,020 | 6,240 | 6,620 |
| 부채 총계 | 10,140 | 11,100 | 11,860 |
| 자본 총계 | 14,820 | 18,170 | 21,660 |
기재된 재무 · 지표 · 공시 정보는 디자인 예시를 위해 작성한 가상 수치이며 실제 투자 판단의 근거가 될 수 없습니다.
손익계산서
| 손익계산서 (억 원) | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,600 | 12,190 | 14,820 |
| 매출원가 | 5,890 | 7,220 | 8,610 |
| 매출총이익 | 3,710 | 4,970 | 6,210 |
| 판매비와관리비 | 1,300 | 1,560 | 1,920 |
| 영업이익 | 2,410 | 3,410 | 4,290 |
| 법인세비용차감전순이익 | 2,280 | 3,320 | 4,150 |
| 당기순이익 | 1,780 | 2,590 | 3,240 |
분기별 실적 (2025년)
| 구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 (억 원) | 3,280 | 3,610 | 3,840 | 4,090 |
| 영업이익 (억 원) | 892 | 1,014 | 1,146 | 1,238 |
| 영업이익률 | 27.2% | 28.1% | 29.8% | 30.3% |
| 출하 배치 수 | 112 | 118 | 124 | 132 |
기재된 재무 · 지표 · 공시 정보는 디자인 예시를 위해 작성한 가상 수치이며 실제 투자 판단의 근거가 될 수 없습니다.
주요 재무 비율
| 지표 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 25.1% | 28.0% | 28.9% |
| 순이익률 | 18.5% | 21.2% | 21.9% |
| 부채비율 | 68.4% | 61.1% | 54.8% |
| 유동비율 | 151.5% | 160.7% | 178.2% |
| 자기자본이익률(ROE) | 12.9% | 15.7% | 16.3% |
| 매출 대비 연구개발비 | 8.5% | 8.5% | 8.9% |