
ORGANIZATION
6개 본부 · 23개 팀
보고 단계를 3단계로 묶었습니다. 현장 판단이 늦어지는 것을 막기 위해서입니다.
| 본부 | 주요 팀 | 인원 | 핵심 역할 |
|---|---|---|---|
| 생산본부 | 제1생산 · 제2생산 · 완제생산 · 설비기술 · 생산계획 | 742명 | 배양 · 정제 · 충전 공정 운영과 설비 유지 |
| 품질본부 | 품질보증 · 품질관리 · 밸리데이션 · 규제업무 | 431명 | 배치 판정, 일탈 조사, 인허가 문서 |
| 연구개발본부 | 세포주개발 · 공정개발 · 분석개발 · 제제연구 · 신약연구 | 396명 | 개발 서비스와 자체 파이프라인 |
| 글로벌사업본부 | 사업개발 · 프로젝트관리 · 고객기술지원 | 148명 | 고객 개발과 프로젝트 총괄 |
| 경영지원본부 | 재무 · 인사 · 법무 · IR · 구매 | 134명 | 경영 인프라 |
| 안전환경본부 | 안전 · 보건 · 환경 · 시설 | 89명 | 중대재해 예방과 환경 관리 |
의사결정 구조
현장 판단
공정 파라미터 범위 안의 조정은 교대 책임자가 즉시 결정합니다. 사후 기록만 남깁니다.
팀 판단
범위를 벗어나면 팀장이 30분 안에 판단합니다. 판단 근거를 시스템에 남깁니다.
본부 판단
배치 품질에 영향이 갈 수 있으면 본부장이 2시간 안에 결정합니다.
경영 판단
고객 일정이나 규제 신고가 필요하면 대표이사 주재 회의를 소집합니다.

왜 본부를 여섯 개로 나눴는가
안전환경을 별도 본부로 뺀 것이 2022년 조직 개편의 핵심이었습니다. 이전에는 생산본부 안에 있었는데, 생산 일정과 안전 조치가 부딪히면 안전이 밀리는 일이 반복됐습니다.
분리 이후 안전환경본부는 생산 중지 권한을 갖습니다. 2023년 이 권한이 실제로 행사된 것은 4회였고, 그중 2회는 사후 검토에서 과잉 대응으로 판정됐습니다. 그래도 규정은 바꾸지 않았습니다.
- 본부
- 6개
- 팀
- 23개
- 보고 단계
- 3단계
- 생산 중지 권한
- 안전환경본부장
인력 구성
| 구분 | 인원 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 생산 · 설비 | 742명 | 38.2% | 3교대 운영 |
| 품질 | 431명 | 22.2% | 품질보증 168명 포함 |
| 연구개발 | 396명 | 20.4% | 박사 74명 · 석사 189명 |
| 사업 · 지원 | 282명 | 14.5% | |
| 안전환경 | 89명 | 4.6% | |
| 합계 | 1,940명 | 100% | 2026년 3월 기준 |
