
IP
특허 · 인증 현황
등록 특허 41건, 출원 중 27건. 대부분 공정과 플랫폼 기술입니다.
41건
등록 특허
27건
출원 중
9개국
출원 국가
6건
해외 등록
주요 등록 특허
| 출원번호(예시) | 명칭 | 분야 | 등록 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| KR-2019-0034xxx | 이중항체 비대칭 Fc 계면 설계 방법 | 플랫폼 | 2021년 | 한국 |
| KR-2020-0071xxx | 고발현 CHO 세포주 구축용 발현 벡터 | 플랫폼 | 2022년 | 한국 · 미국 |
| KR-2020-0118xxx | 무혈청 유가식 배양용 공급 배지 조성 | 공정 | 2022년 | 한국 |
| KR-2021-0052xxx | 이중항체 오조립체 제거용 크로마토그래피 방법 | 공정 | 2023년 | 한국 · 유럽 |
| KR-2021-0139xxx | 항체 응집체 실시간 검출 방법 | 분석 | 2023년 | 한국 |
| KR-2022-0046xxx | 동결건조 사이클 자동 설계 방법 | 제제 | 2024년 | 한국 |
| KR-2022-0163xxx | 자가면역 표적 결합 항체 (CVB-101) | 물질 | 2024년 | 한국 |
| KR-2023-0088xxx | 연속 정제용 크로마토그래피 제어 방법 | 공정 | 2025년 | 한국 |
출원 중 주요 기술
| 분야 | 기술 | 출원 국가 | 출원 연도 |
|---|---|---|---|
| 플랫폼 | 이온화 지질 기반 LNP 조성 (CVB-Lipid) | 한국 · 미국 · 유럽 | 2025년 |
| 플랫폼 | LNP 입자 크기 균일화 혼합 장치 구조 | 한국 | 2025년 |
| 물질 | 이중항체 CVB-204 물질 특허 | 한국 · 미국 | 2024년 |
| 공정 | mRNA 이중가닥 불순물 저감 전사 조건 | 한국 · 미국 | 2025년 |
| 분석 | 당쇄 프로파일 자동 판정 알고리즘 | 한국 | 2026년 |
보유 인증
| 인증 | 범위 | 최초 취득 | 최근 갱신 | 발급 기관 |
|---|---|---|---|---|
| KGMP 적합 | 원료의약품 · 완제의약품 | 2016년 | 2025년 | 식품의약품안전처 |
| EU GMP | 원료의약품 · 완제의약품 | 2023년 | — | 유럽의약품청 |
| ISO 9001 | 품질경영시스템 | 2017년 | 2022년 | 국제표준화기구 |
| ISO 14001 | 환경경영시스템 | 2019년 | 2024년 | 국제표준화기구 |
| ISO 45001 | 안전보건경영시스템 | 2020년 | 2025년 | 국제표준화기구 |
| ISO 27001 | 정보보호경영시스템 | 2022년 | — | 국제표준화기구 |
