INCOME
요약 손익계산서
| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 168,400 | 176,900 | 184,200 |
| 매출원가 | 158,560 | 166,280 | 172,720 |
| 매출총이익 | 9,840 | 10,620 | 11,480 |
| 판매비와관리비 | 6,560 | 6,980 | 7,360 |
| 영업이익 | 3,280 | 3,640 | 4,120 |
| 금융손익 | -680 | -620 | -540 |
| 지분법손익 | 210 | 290 | 380 |
| 법인세비용차감전순이익 | 2,810 | 3,310 | 3,960 |
| 당기순이익 | 2,410 | 2,760 | 3,180 |
POSITION
요약 재무상태표
| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 48,600 | 51,200 | 54,800 |
| 매출채권 | 21,800 | 22,600 | 23,400 |
| 재고자산 | 14,200 | 15,100 | 16,200 |
| 비유동자산 | 18,400 | 19,800 | 22,600 |
| 자산총계 | 67,000 | 71,000 | 77,400 |
| 유동부채 | 36,200 | 37,400 | 39,100 |
| 비유동부채 | 9,800 | 10,300 | 11,900 |
| 부채총계 | 46,000 | 47,700 | 51,000 |
| 자본총계 | 21,000 | 23,300 | 26,400 |
상사의 재무상태표에서 눈여겨볼 항목은 매출채권과 재고자산입니다. 이 둘이 운전자본의 대부분이며, 회전이 느려지면 매출이 늘어도 현금이 마릅니다. 2025년 매출채권 회수기간은 47일, 재고자산 회전일수는 32일로 각각 전년 대비 2일씩 짧아졌습니다.
SEGMENT
부문별 실적
| 부문 | 2025년 매출 | 비중 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 철강·금속 | 71,400 | 38.8% | 1,520 | 2.13% |
| 화학·에너지 | 58,600 | 31.8% | 1,340 | 2.29% |
| 자원·식량 | 34,100 | 18.5% | 620 | 1.82% |
| 소비재·리테일 | 20,100 | 10.9% | 1,170 | 5.82% |
| 연결조정·기타 | - | - | -530 | - |
| 합계 | 184,200 | 100% | 4,120 | 2.24% |
매출 비중이 10.9% 인 소비재·리테일 부문이 영업이익의 28.4% 를 만듭니다. 반대로 매출 18.5% 인 자원·식량은 이익 기여가 15.0% 에 그칩니다. 대양글로벌이 소비재 부문 비중을 2030년까지 18% 로 늘리려는 이유가 이 표에 있습니다.
CASH FLOW
현금흐름과 신용등급
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 2,180억원 | 3,410억원 | 3,860억원 |
| 투자활동 현금흐름 | -1,640억원 | -1,920억원 | -3,240억원 |
| 재무활동 현금흐름 | -410억원 | -1,180억원 | -380억원 |
| 기말 현금및현금성자산 | 6,240억원 | 6,550억원 | 6,790억원 |
| 회사채 신용등급 | A0(안정적) | A0(긍정적) | A+(안정적) |
| 기업어음 신용등급 | A2+ | A2+ | A1 |
2025년 투자활동 현금유출이 3,240억 원으로 크게 늘었습니다. 인도네시아 니켈 제련소 지분 취득 1,840억 원과 로테르담 창고 증설 620억 원이 주 원인입니다. 두 건 모두 물량 확보와 물류 능력 확대를 위한 투자이며, 부채가 아닌 영업현금으로 조달했습니다.
거래 · 조달 · 프로젝트 문의를 기다립니다
품목 담당 부서가 영업일 기준 2일 이내에 회신드립니다.