현지법인 19곳
계약 · 재고 · 결제를 독립적으로 수행합니다. 현지 이사회를 두고 본사가 분기별로 실적을 점검합니다.

법인은 그 나라 법에 따라 세워진 별도의 회사입니다. 자체적으로 계약을 맺고 세금을 내며, 손익도 따로 계산합니다. 지사는 본사의 일부로서 영업 활동은 하지만 법인격이 없습니다. 사무소는 계약 체결권이 없고 시장조사 · 연락 업무만 합니다.
어떤 형태를 고를지는 그 나라의 규제와 사업 규모로 결정합니다. 재고를 두고 파는 나라는 법인이 필요하고, 중계만 하는 나라는 지사로 충분합니다. 진입 초기에는 사무소로 시작해 거래 규모가 일정 수준을 넘으면 지사나 법인으로 바꿉니다.
계약 · 재고 · 결제를 독립적으로 수행합니다. 현지 이사회를 두고 본사가 분기별로 실적을 점검합니다.
본사 명의로 영업합니다. 계약 체결권은 있으나 재고와 결제는 본사 계정으로 처리합니다.
시장조사 · 연락 · 검품만 합니다. 계약 체결권이 없어 진출 초기나 소규모 시장에 둡니다.
| 법인명 | 국가 | 설립 | 지분율 | 2025년 매출 |
|---|---|---|---|---|
| 대양글로벌 재팬 | 일본 | 1979년 | 100% | 18,400 |
| 대양글로벌 상하이 | 중국 | 1993년 | 100% | 16,200 |
| 대양글로벌 홍콩 | 홍콩 | 1985년 | 100% | 4,800 |
| 대양글로벌 싱가포르 | 싱가포르 | 1991년 | 100% | 24,600 |
| 대양글로벌 베트남 | 베트남 | 2004년 | 100% | 11,400 |
| 대양글로벌 인도네시아 | 인도네시아 | 1997년 | 95% | 9,800 |
| 대양글로벌 타일랜드 | 태국 | 1999년 | 100% | 6,200 |
| 대양글로벌 아메리카 | 미국 | 1982년 | 100% | 14,800 |
| 대양에너지 휴스턴 | 미국 | 2007년 | 100% | 12,400 |
| 대양글로벌 멕시코 | 멕시코 | 2012년 | 100% | 5,600 |
| 대양글로벌 브라질 | 브라질 | 2001년 | 100% | 8,900 |
| 대양글로벌 유럽 | 네덜란드 | 1990년 | 100% | 16,800 |
| 대양글로벌 UK | 영국 | 1984년 | 100% | 5,200 |
| 대양글로벌 튀르키예 | 튀르키예 | 2010년 | 90% | 4,100 |
| 대양글로벌 걸프 | 아랍에미리트 | 1998년 | 100% | 10,200 |
| 대양글로벌 SA | 남아프리카공화국 | 2009년 | 80% | 3,400 |
| 대양글로벌 오스트레일리아 | 호주 | 1995년 | 100% | 10,600 |
| 대양리소스 퍼스 | 호주 | 2018년 | 70% | 2,800 |
| 대양글로벌 필리핀 | 필리핀 | 2011년 | 100% | 2,400 |
법인 매출의 단순 합계는 내부거래를 포함하므로 연결 매출과 일치하지 않습니다.
| 구분 | 지역 | 소재 도시 | 개수 | 주 담당 |
|---|---|---|---|---|
| 지사 | 동북아 | 오사카 · 칭다오 · 타이베이 | 3곳 | 비철 · 농산 · 소재 |
| 지사 | 동남아 | 하노이 · 쿠알라룸푸르 · 마닐라 | 3곳 | 기자재 · 팜유 · 소비재 |
| 지사 | 미주 | 시카고 · 로스앤젤레스 · 부에노스아이레스 | 3곳 | 곡물 · 소비재 |
| 지사 | 유럽 | 함부르크 · 밀라노 | 2곳 | 곡물 · 패션 부자재 |
| 지사 | 중동·아프리카 | 리야드 · 카이로 | 2곳 | 기자재 · 중계 |
| 지사 | 오세아니아 | 퍼스 · 브리즈번 | 2곳 | 자원 |
| 지사 | 기타 | 6개 도시 | 6곳 | 지역별 영업 |
| 사무소 | 전 지역 | 수라바야 · 양곤 · 산티아고 · 나이로비 · 아부다비 · 바르샤바 · 오클랜드 · 도하 | 8곳 | 조사 · 검품 · 연락 |
해외 법인에 권한을 많이 주면 빠르지만 통제가 어렵고, 적게 주면 안전하지만 기회를 놓칩니다. 대양글로벌은 금액 기준으로 선을 긋고 그 안에서는 묻지 않는 방식을 씁니다. 대신 한도를 넘는 거래는 예외 없이 본사 승인을 받게 하고, 사후에 전수 점검합니다.
품목 담당 부서가 영업일 기준 2일 이내에 회신드립니다.