
Investment
주식정보
주주 구성과 배당 정책, 그리고 앞으로의 환원 계획을 정리했습니다.
주식 개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발행주식총수 | 18,400,000주 (보통주) |
| 1주당 액면가 | 500원 |
| 자본금 | 92억원 |
| 결산기 | 12월 31일 |
| 명의개서 대행 | 한국예탁결제원 |
| 정기주주총회 | 매년 3월 넷째 주 |
위 정보는 샘플 페이지용 가상 정보입니다.
주주 구성
| 구분 | 주식 수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 최대주주 및 특수관계인 | 8,096,000주 | 44.0% | 대표이사 포함 4인 |
| 기관투자자 | 4,232,000주 | 23.0% | 국내 6개 기관 |
| 우리사주조합 | 1,104,000주 | 6.0% | 임직원 384명 참여 |
| 소액주주 | 4,784,000주 | 26.0% | 약 5,200명 |
| 자기주식 | 184,000주 | 1.0% | 임직원 성과보상용 |
2025년 12월 31일 기준이며 샘플 페이지용 가상 수치입니다.
배당 정책
당기순이익의 20~25%를 현금배당으로 환원하는 것을 기본 방침으로 합니다.
인력 사업은 설비 투자 부담이 적은 대신 좌석 확대와 교육에 지속적인 지출이 필요합니다. 그래서 배당성향을 무리하게 올리기보다 20% 초반대를 유지하면서 재투자 여력을 남기는 방향을 택했습니다.
다만 특정 연도에 대규모 투자 계획이 없을 경우 자기주식 취득을 병행합니다. 취득한 자기주식은 원칙적으로 임직원 성과보상에 사용하며, 3년 이상 사용 계획이 없으면 소각을 검토합니다.
배당 관련 결정은 이사회에서 하되, 배당성향 목표 구간을 사전에 공개해 예측 가능성을 높이고 있습니다. 목표 구간을 벗어날 경우 그 이유를 함께 설명합니다.
배당 이력
| 연도 | 주당 배당금 | 배당총액 | 배당성향 | 시가배당률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 180원 | 33억원 | 21.4% | 1.8% |
| 2022 | 210원 | 39억원 | 22.1% | 2.0% |
| 2023 | 240원 | 44억원 | 22.6% | 2.1% |
| 2024 | 260원 | 48억원 | 23.1% | 2.2% |
| 2025 | 320원 | 59억원 | 22.4% | 2.4% |
위 수치는 샘플 페이지용 가상 수치입니다.