
Financials
재무정보
연결 기준 숫자를 그대로 싣습니다. 사업별 손익도 함께 공개합니다.
- 매출
- 106.8조 원
- 영업이익
- 8.42조 원
- 영업이익률
- 7.9%
- 연구개발
- 6.8%
Summary
2025년 실적 요약
2025년 연결 매출은 106조 8,000억 원으로 전년 대비 9.4% 늘었습니다. 영업이익은 8조 4,200억 원으로 영업이익률 7.9%를 기록했습니다.
증가는 두 곳에서 나왔습니다. 전기차 판매가 28.4% 늘었고, 모빌리티 서비스가 41.6% 늘었습니다. 반면 내연기관 승용차 매출은 3.2% 줄었습니다.
영업이익률은 전년 7.4%에서 0.5%p 올랐습니다. 전기차 사업이 적자에서 벗어나 5.2% 이익률을 낸 것이 가장 큰 요인입니다. 다만 전기차 이익률은 여전히 내연기관(9.8%)보다 낮아, 전동화 비중이 오를수록 전사 이익률에는 하방 압력이 됩니다.
이 구조는 배터리 가격이 더 내려가고 전용 플랫폼의 규모가 커져야 해소됩니다. 회사는 2028년에 전기차 이익률이 내연기관과 같아질 것으로 보고 있습니다.
IS
연결 손익계산서 요약
| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 882,000 | 976,000 | 1,068,000 | +9.4% |
| 매출원가 | 724,000 | 796,000 | 866,000 | +8.8% |
| 매출총이익 | 158,000 | 180,000 | 202,000 | +12.2% |
| 판매비와 관리비 | 96,000 | 108,000 | 117,800 | +9.1% |
| 영업이익 | 62,000 | 72,000 | 84,200 | +16.9% |
| 영업이익률 | 7.0% | 7.4% | 7.9% | +0.5%p |
| 법인세차감전순이익 | 58,400 | 68,200 | 80,600 | +18.2% |
| 당기순이익 | 43,800 | 51,600 | 61,200 | +18.6% |
2025년 판매비와 관리비 증가는 전기차 판매 확대에 따른 물류비와 보증 충당금 증가가 주된 요인입니다.
Segment
사업별 손익
| 사업 | 매출 | 영업이익 | 이익률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 내연기관 승용 | 324,000 | 31,752 | 9.8% | 매출은 감소, 이익률은 유지 |
| 전기차 | 248,000 | 12,896 | 5.2% | 2023년 적자에서 전환 |
| 하이브리드 | 186,000 | 17,484 | 9.4% | 이익률 가장 안정적 |
| 상용차 | 164,000 | 18,020 | 11.0% | 이익 기여도 21.4% |
| 부품·서비스 | 128,000 | 15,360 | 12.0% | 이익률 최고 |
| 모빌리티 서비스 | 92,000 | -2,760 | -3.0% | 투자 단계 · 적자 |
| 기타 | 166,000 | -8,552 | — | 연구개발 · 본사 비용 배부 |
모빌리티 서비스는 차량 확보에 현금이 먼저 나가는 구조라 적자입니다. 차량 한 대당 손익분기까지 평균 22개월이 걸립니다.
BS
연결 재무상태표 요약
| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 386,000 | 424,000 | 468,000 |
| 비유동자산 | 742,000 | 812,000 | 904,000 |
| 자산총계 | 1,128,000 | 1,236,000 | 1,372,000 |
| 유동부채 | 304,000 | 328,000 | 356,000 |
| 비유동부채 | 286,000 | 318,000 | 362,000 |
| 부채총계 | 590,000 | 646,000 | 718,000 |
| 자본총계 | 538,000 | 590,000 | 654,000 |
| 부채비율 | 109.7% | 109.5% | 109.8% |
부채비율이 110% 수준으로 높은 이유는 금융 계열사의 리스 자산과 차입금이 연결에 포함되기 때문입니다. 금융을 제외하면 62.4%입니다.
Key
주요 재무지표
- 매출액
- 106조 8,000억 원
- 영업이익률
- 7.9%
- 부채비율
- 109.8%
- 연구개발비
- 7조 2,400억 원
전년 대비 9.4% 증가
전년 7.4%
금융 제외 시 62.4%
매출 대비 6.8%